Характеристика товара:
Назначение | профессиональный уровень, коммерческое использование |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской, антикоррозийная обработка |
Скорость (км/ч) | 1.0 — 25 |
Двигатель | 6.5 л.с Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 8.5 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | ортопедическое антискользящее беговое полотно ORTOMAX™ (толщина 3,5 мм) коммерческого класса |
Размер бегового полотна (см) | 167×61 см |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%) | 0-25% |
Дека (мм.) | 25 мм |
Система амортизации | 12 динамических эластомеров, 1 амортизатор SHOСK-RUN™ |
Измерение пульса | беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT™ (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | точечный светодиодный LED дисплей, 6 цифровых дисплея |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, угол наклона, калории, пульс |
Кол-во программ | 28 |
Спецификации программ | 25 тренировочных профилей, 1 пульсозависимая программа,1 BODY FAT программа, ручной режим |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика мощностью 5 Ватт) |
Разъемы | USB, AUX |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 500 мл) |
Система смазки бегового полотна | есть, автоматическая система распределения смазки LUB-TEC™ |
Складывание | нет |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | упаковка №1: 230х102х53 см, упаковка №2: 106х101х33 см |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 222х101.5х160 см |
Вес нетто (кг) | 205 кг |
Вес брутто (кг) | 240 кг |
Максимальный вес пользователя (кг) | не ограничен |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Гарантия на раму | 5 лет |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Отзывов пока нет.