Характеристика товара:
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость (км/ч) | 1.0 — 20 |
Двигатель | 3.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.0 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | коммерческое, антискользящее покрытие (толщина 2.2 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 137×48.5 |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15% |
Дека (мм.) | 18 мм |
Система амортизации | 12 плоских эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | Беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 7 дюймов (17.8 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс. Быстрый доступ к переключению скорости и наклона полотна |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа, 1 кардио профиль |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (4 встроенных динамика), Bluetooth |
Управление на поручнях | есть |
Разъемы | Bluetooth, USB |
Транспортировочные ролики | Есть, 4 шт |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Система смазки бегового полотна | есть, автоматическая система распределения смазки |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 187х82х42 см |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 185х82х138 см |
Вес нетто (кг) | 76 кг |
Вес брутто (кг) | 86 кг |
Максимальный вес пользователя (кг) | 160 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Производитель | UNIX Fit |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Отзывов пока нет.