Характеристика товара:
Назначение | домашнее, реабилитационное |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость (км/ч) | 1.0 — 10 |
Двигатель | 1.2 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.5 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 105×36 |
Регулировка угла наклона | отсутствует |
Дека (мм.) | 14 мм |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | есть (датчики на поручнях) |
Консоль | 2 цифровых LCD-дисплея (красная подсветка) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 12 |
Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 1 шт) |
Складывание | нет |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 132x68x24 см |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 123x58x120 см |
Вес нетто (кг) | 30 кг |
Вес брутто (кг) | 35 кг |
Максимальный вес пользователя (кг) | 110 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Отзывов пока нет.