Характеристика товара:
Назначение | домашнее (для пользователей ростом до 170 см) |
Рама | прочная с двухслойной покраской |
Скорость (км/ч) | 0.8 — 9 |
Двигатель | 1.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.5 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 85×28.5 |
Регулировка угла наклона | ручная |
Наклон бегового полотна (%) | 0-10 % |
Дека (мм.) | 12 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Консоль | цифровой LCD-дисплей (красная подсветка) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
Кол-во программ | 8 |
Спецификации программ | 8 тренировочных профилей |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 1 шт) |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 111x60x26.5 см |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 103х52х107 см |
Вес нетто (кг) | 21 кг |
Вес брутто (кг) | 23,5 кг |
Максимальный вес пользователя (кг) | 80 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 1 год |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Отзывов пока нет.